2026 Regular season · Through week 7
Linebacker Leaderboard
Offense
Defense
Special teams
Pressures
252-way tie
Rousseau · Turner
123 players
Columns
| Usage | Tackling | Playmaking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ||||||||||
| 7 | 512 | 99.8 | 84 | 48 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 452 | 96.0 | 70 | 39 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | 432 | 99.5 | 68 | 33 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | 469 | 99.2 | 68 | 33 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 490 | 100.0 | 68 | 30 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | 461 | 100.0 | 62 | 24 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 348 | 92.3 | 61 | 29 | 3 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | 370 | 98.9 | 60 | 38 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 409 | 94.9 | 59 | 34 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 375 | 85.6 | 59 | 31 | 6 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | 360 | 92.5 | 58 | 27 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 409 | 99.8 | 58 | 34 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 433 | 98.4 | 55 | 23 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 445 | 100.0 | 55 | 24 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 438 | 99.3 | 55 | 26 | 5 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | 369 | 77.8 | 53 | 24 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 339 | 95.2 | 52 | 37 | 6 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | |
| 6 | 345 | 92.2 | 52 | 31 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 448 | 95.7 | 51 | 22 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | |
| 7 | 470 | 99.4 | 51 | 25 | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 357 | 92.2 | 51 | 30 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 380 | 100.0 | 50 | 26 | 3 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 416 | 96.3 | 50 | 29 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 328 | 83.5 | 50 | 22 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 287 | 71.0 | 49 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 374 | 86.8 | 49 | 27 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 389 | 99.0 | 49 | 27 | 4 | 1.5 | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | 410 | 82.2 | 49 | 22 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 408 | 98.6 | 48 | 27 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 424 | 98.4 | 47 | 19 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 355 | 86.4 | 47 | 27 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 443 | 96.1 | 47 | 34 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 438 | 100.0 | 47 | 21 | 2 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | 269 | 61.1 | 46 | 27 | 6 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 468 | 100.0 | 45 | 18 | 3 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | 409 | 93.6 | 44 | 19 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 295 | 67.5 | 44 | 26 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | 361 | 91.6 | 44 | 25 | 3 | 1.0 | 1 | 4 | 1 | |
| 7 | 419 | 97.0 | 43 | 23 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 359 | 87.1 | 43 | 19 | 5 | 1.0 | 1 | 5 | 1 | |
| 6 | 343 | 91.0 | 41 | 18 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 415 | 98.8 | 41 | 23 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 275 | 72.9 | 39 | 25 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | 300 | 61.0 | 39 | 19 | 4 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 349 | 93.8 | 38 | 21 | 5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 308 | 90.1 | 38 | 17 | 4 | 2.0 | 2 | 3 | 0 | |
| 7 | 431 | 98.9 | 36 | 13 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 420 | 81.9 | 36 | 24 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 319 | 68.2 | 36 | 17 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 258 | 61.7 | 36 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 277 | 86.3 | 35 | 20 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 346 | 89.4 | 34 | 18 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 243 | 59.7 | 34 | 17 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 306 | 64.8 | 34 | 25 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 379 | 80.8 | 34 | 24 | 7 | 5.5 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 380 | 85.4 | 33 | 17 | 4 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | 254 | 65.6 | 32 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 187 | 46.8 | 32 | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 197 | 43.4 | 32 | 18 | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 195 | 45.9 | 32 | 14 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 368 | 75.1 | 31 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 370 | 81.3 | 31 | 22 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 266 | 53.8 | 31 | 15 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 333 | 93.5 | 30 | 20 | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 242 | 51.7 | 30 | 16 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 269 | 100.0 | 29 | 11 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 348 | 81.5 | 29 | 16 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 320 | 67.8 | 29 | 17 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 227 | 83.2 | 27 | 17 | 6 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 242 | 89.0 | 26 | 15 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 245 | 47.9 | 26 | 14 | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 240 | 64.5 | 25 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 316 | 81.7 | 25 | 20 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | 317 | 65.0 | 25 | 19 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 204 | 52.8 | 23 | 18 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 260 | 69.1 | 22 | 17 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 251 | 50.3 | 22 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 326 | 75.5 | 22 | 15 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 343 | 78.5 | 21 | 18 | 8 | 6.0 | 0 | 5 | 3 | |
| 7 | 217 | 58.0 | 21 | 13 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 248 | 57.3 | 21 | 15 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 276 | 71.3 | 19 | 14 | 5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 198 | 46.2 | 19 | 11 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | 233 | 46.5 | 19 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 280 | 72.4 | 18 | 13 | 3 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | 388 | 88.0 | 18 | 15 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 298 | 68.0 | 17 | 16 | 7 | 5.5 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | 312 | 71.4 | 17 | 11 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 301 | 84.6 | 17 | 17 | 5 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 236 | 54.0 | 17 | 17 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 180 | 92.3 | 17 | 9 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 267 | 63.7 | 17 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 298 | 83.7 | 17 | 15 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 313 | 68.6 | 17 | 11 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 314 | 66.5 | 16 | 10 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 306 | 59.4 | 16 | 12 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 225 | 52.0 | 16 | 14 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 256 | 58.4 | 16 | 16 | 6 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 216 | 44.2 | 16 | 11 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 222 | 51.0 | 15 | 10 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | 243 | 56.4 | 15 | 15 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 225 | 85.6 | 15 | 12 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | 271 | 68.8 | 15 | 8 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 326 | 74.1 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 255 | 64.7 | 14 | 10 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 194 | 47.1 | 14 | 6 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 184 | 42.8 | 14 | 9 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 188 | 47.4 | 13 | 8 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 268 | 61.8 | 13 | 13 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 182 | 55.8 | 13 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 186 | 39.2 | 13 | 6 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 290 | 66.2 | 12 | 12 | 5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 268 | 62.5 | 12 | 10 | 4 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 249 | 57.9 | 12 | 8 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 209 | 47.5 | 12 | 10 | 5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 227 | 61.5 | 11 | 10 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 226 | 64.8 | 10 | 10 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 203 | 63.0 | 10 | 7 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 206 | 47.8 | 9 | 10 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 179 | 66.8 | 8 | 7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 178 | 56.2 | 7 | 5 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 183 | 42.3 | 6 | 5 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 192 | 61.5 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | |
Click a column to sort · hover a header for its definition · Glossary