2026 Regular season · Through week 7
Defensive Line Leaderboard
Offense
Defense
Special teams
118 players
Columns
| Usage | Pass rush | Run defense | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | |||||||||
| 7 | 367 | 78.6 | 7.5 | 15 | 18 | 31 | 10 | 17 | |
| 7 | 340 | 71.7 | 7.0 | 11 | 14 | 14 | 4 | 3 | |
| 6 | 279 | 66.7 | 5.5 | 7 | 10 | 25 | 5 | 11 | |
| 6 | 260 | 58.3 | 5.0 | 7 | 9 | 12 | 4 | 6 | |
| 6 | 396 | 89.0 | 5.0 | 16 | 22 | 17 | 4 | 9 | |
| 7 | 343 | 66.9 | 4.5 | 17 | 18 | 24 | 4 | 14 | |
| 6 | 293 | 74.6 | 4.5 | 6 | 10 | 14 | 6 | 6 | |
| 7 | 360 | 77.1 | 4.0 | 9 | 17 | 17 | 3 | 7 | |
| 7 | 353 | 81.9 | 4.0 | 8 | 10 | 31 | 4 | 17 | |
| 7 | 425 | 86.7 | 4.0 | 9 | 13 | 38 | 6 | 22 | |
| 6 | 267 | 67.9 | 4.0 | 7 | 10 | 16 | 7 | 13 | |
| 7 | 235 | 63.3 | 4.0 | 6 | 9 | 20 | 5 | 9 | |
| 5 | 179 | 53.9 | 4.0 | 5 | 5 | 14 | 6 | 8 | |
| 7 | 301 | 65.4 | 3.5 | 8 | 9 | 15 | 6 | 10 | |
| 7 | 285 | 58.2 | 3.5 | 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
| 6 | 363 | 81.6 | 3.5 | 8 | 11 | 12 | 4 | 4 | |
| 7 | 301 | 63.8 | 3.5 | 5 | 12 | 13 | 4 | 6 | |
| 7 | 317 | 73.0 | 3.0 | 9 | 13 | 19 | 7 | 17 | |
| 6 | 252 | 64.1 | 3.0 | 8 | 12 | 15 | 4 | 9 | |
| 7 | 315 | 66.7 | 3.0 | 6 | 6 | 21 | 9 | 15 | |
| 7 | 285 | 60.3 | 3.0 | 7 | 9 | 16 | 3 | 8 | |
| 6 | 181 | 48.4 | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 209 | 44.4 | 3.0 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | |
| 7 | 295 | 60.2 | 3.0 | 6 | 10 | 18 | 4 | 10 | |
| 7 | 419 | 84.1 | 3.0 | 2 | 10 | 17 | 5 | 12 | |
| 7 | 286 | 62.0 | 3.0 | 4 | 6 | 18 | 5 | 10 | |
| 7 | 297 | 68.4 | 3.0 | 6 | 7 | 23 | 5 | 13 | |
| 6 | 216 | 50.3 | 2.5 | 9 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
| 7 | 283 | 55.1 | 2.5 | 11 | 12 | 20 | 4 | 13 | |
| 7 | 210 | 45.7 | 2.5 | 8 | 8 | 18 | 1 | 6 | |
| 7 | 323 | 69.2 | 2.0 | 6 | 6 | 20 | 4 | 11 | |
| 6 | 287 | 76.7 | 2.0 | 5 | 6 | 17 | 6 | 9 | |
| 7 | 414 | 87.5 | 2.0 | 16 | 25 | 18 | 3 | 12 | |
| 5 | 182 | 69.2 | 2.0 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | |
| 7 | 345 | 73.2 | 2.0 | 7 | 11 | 13 | 2 | 6 | |
| 7 | 237 | 48.6 | 2.0 | 2 | 3 | 18 | 2 | 7 | |
| 6 | 302 | 80.1 | 2.0 | 6 | 10 | 15 | 2 | 9 | |
| 7 | 300 | 60.9 | 2.0 | 11 | 13 | 17 | 1 | 8 | |
| 7 | 217 | 46.5 | 2.0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | |
| 7 | 251 | 53.4 | 2.0 | 2 | 3 | 25 | 2 | 13 | |
| 7 | 210 | 44.5 | 2.0 | 2 | 5 | 15 | 5 | 9 | |
| 7 | 251 | 51.2 | 1.5 | 4 | 10 | 13 | 3 | 12 | |
| 6 | 303 | 80.4 | 1.5 | 8 | 12 | 20 | 3 | 11 | |
| 6 | 250 | 63.6 | 1.5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | |
| 7 | 279 | 56.6 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 4 | 12 | |
| 6 | 217 | 56.5 | 1.5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | |
| 7 | 216 | 48.9 | 1.0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 7 | |
| 7 | 282 | 64.4 | 1.0 | 7 | 8 | 22 | 1 | 17 | |
| 6 | 262 | 69.5 | 1.0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | |
| 7 | 204 | 47.0 | 1.0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | |
| 7 | 194 | 44.7 | 1.0 | 2 | 4 | 20 | 1 | 12 | |
| 7 | 320 | 67.9 | 1.0 | 3 | 3 | 16 | 1 | 12 | |
| 7 | 220 | 42.8 | 1.0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 11 | |
| 6 | 292 | 74.1 | 1.0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 10 | |
| 7 | 308 | 70.6 | 1.0 | 4 | 5 | 14 | 1 | 6 | |
| 7 | 203 | 41.1 | 1.0 | 1 | 3 | 22 | 1 | 15 | |
| 6 | 239 | 60.8 | 1.0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 8 | |
| 7 | 222 | 51.7 | 1.0 | 1 | 2 | 21 | 3 | 15 | |
| 7 | 293 | 67.8 | 1.0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 10 | |
| 6 | 346 | 84.4 | 1.0 | 15 | 18 | 23 | 5 | 10 | |
| 7 | 272 | 53.1 | 1.0 | 4 | 5 | 13 | 2 | 9 | |
| 7 | 214 | 45.1 | 1.0 | 3 | 3 | 16 | 2 | 7 | |
| 7 | 257 | 59.8 | 1.0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | |
| 6 | 210 | 51.2 | 1.0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | |
| 7 | 333 | 77.3 | 1.0 | 6 | 9 | 17 | 0 | 9 | |
| 6 | 205 | 57.7 | 1.0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 9 | |
| 7 | 243 | 53.6 | 1.0 | 6 | 8 | 13 | 2 | 8 | |
| 7 | 271 | 55.0 | 1.0 | 8 | 11 | 11 | 2 | 7 | |
| 6 | 191 | 43.8 | 1.0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 7 | |
| 7 | 263 | 53.8 | 1.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | |
| 6 | 191 | 46.9 | 1.0 | 3 | 6 | 15 | 2 | 7 | |
| 7 | 175 | 40.0 | 1.0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 11 | |
| 6 | 189 | 46.0 | 1.0 | 2 | 2 | 17 | 2 | 13 | |
| 6 | 228 | 61.6 | 1.0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 11 | |
| 6 | 310 | 71.1 | 1.0 | 6 | 9 | 20 | 5 | 17 | |
| 6 | 202 | 45.4 | 1.0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | |
| 6 | 197 | 48.3 | 1.0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 187 | 39.8 | 1.0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 14 | |
| 6 | 287 | 70.0 | 0.5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | |
| 7 | 243 | 51.6 | 0.5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 11 | |
| 7 | 260 | 60.3 | 0.5 | 3 | 5 | 20 | 2 | 13 | |
| 7 | 209 | 44.1 | 0.5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 11 | |
| 4 | 175 | 66.8 | 0.5 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | |
| 5 | 235 | 74.1 | 0.5 | 6 | 5 | 16 | 0 | 10 | |
| 7 | 248 | 50.1 | 0.5 | 2 | 2 | 27 | 0 | 20 | |
| 6 | 290 | 81.5 | 0.5 | 1 | 4 | 20 | 2 | 15 | |
| 6 | 209 | 53.9 | 0.5 | 2 | 2 | 18 | 0 | 8 | |
| 7 | 237 | 48.7 | 0.5 | 3 | 7 | 20 | 1 | 14 | |
| 7 | 238 | 54.0 | 0.0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 10 | |
| 5 | 203 | 61.7 | 0.0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 7 | |
| 7 | 266 | 71.5 | 0.0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 8 | |
| 7 | 252 | 57.3 | 0.0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 19 | |
| 7 | 267 | 57.1 | 0.0 | 3 | 4 | 20 | 0 | 15 | |
| 7 | 185 | 42.8 | 0.0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | |
| 6 | 218 | 56.3 | 0.0 | 5 | 4 | 13 | 1 | 10 | |
| 6 | 282 | 68.4 | 0.0 | 3 | 5 | 18 | 0 | 12 | |
| 7 | 308 | 66.0 | 0.0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 25 | |
| 6 | 182 | 44.4 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | |
| 7 | 220 | 46.4 | 0.0 | 2 | 4 | 23 | 2 | 19 | |
| 7 | 248 | 56.5 | 0.0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 13 | |
| 7 | 299 | 61.6 | 0.0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | |
| 7 | 299 | 59.9 | 0.0 | 3 | 9 | 18 | 2 | 13 | |
| 7 | 209 | 43.1 | 0.0 | 2 | 6 | 19 | 2 | 12 | |
| 7 | 216 | 50.2 | 0.0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 7 | |
| 7 | 275 | 62.9 | 0.0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | 268 | 61.0 | 0.0 | 2 | 3 | 18 | 4 | 15 | |
| 6 | 232 | 59.9 | 0.0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 16 | |
| 7 | 302 | 65.7 | 0.0 | 5 | 4 | 16 | 4 | 13 | |
| 7 | 229 | 48.8 | 0.0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | |
| 5 | 183 | 56.3 | 0.0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | |
| 6 | 202 | 56.6 | 0.0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
| 6 | 220 | 58.7 | 0.0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | |
| 6 | 223 | 59.9 | 0.0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 11 | |
| 6 | 233 | 58.0 | 0.0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 6 | |
| 6 | 231 | 51.9 | 0.0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 10 | |
| 7 | 251 | 58.1 | 0.0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 12 | |
| 7 | 223 | 45.6 | 0.0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | |
| 6 | 190 | 46.3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Click a column to sort · hover a header for its definition · Glossary